add highlight.js

This commit is contained in:
Yuri Karamian
2026-06-19 14:01:04 +02:00
parent 3c11a7f63e
commit 683a01627e
3 changed files with 13 additions and 0 deletions
+9
View File
@@ -0,0 +1,9 @@
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="512" height="512" viewBox="0 0 512 512">
<rect width="512" height="512" rx="112" ry="112" fill="#626ED4"/>
<line x1="128" y1="128" x2="384" y2="384" stroke="#ffffff" stroke-width="8" stroke-opacity="0.5" stroke-linecap="round"/>
<line x1="384" y1="128" x2="128" y2="384" stroke="#ffffff" stroke-width="8" stroke-opacity="0.5" stroke-linecap="round"/>
<circle cx="128" cy="128" r="36" fill="#ffffff"/>
<circle cx="384" cy="128" r="36" fill="#ffffff"/>
<circle cx="128" cy="384" r="36" fill="#ffffff"/>
<circle cx="384" cy="384" r="36" fill="#ffffff"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 633 B